<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Club de los 5 (Valientes!!)</title>
	<atom:link href="http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:01:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tolcheff</title>
		<link>http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Tolcheff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/#comment-21</guid>
		<description>Parece cómo si este grupo fuera algo fijo, inmóvil, cuando en realidad se trata de un grupo que está en continua evolución. Es cierto que últimamente cada vez somos menos (es la tendencia natural...¿o no?), pero no perdemos la esperanza de encontrar a nuestra media naranja. Otra cosa bien distinta es la estadística de hombres homosexuales, que bien se podría aplicar a nuestro grupo de amigos (buena muestra, 30 varones aprox.), pero quien nos conoce sabe que hay alguno de los que no aparece en esta foto, que aún teniendo novia, no nos extrañaría mucho que fueran de la otra acera (ellos saben quiénes son)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece cómo si este grupo fuera algo fijo, inmóvil, cuando en realidad se trata de un grupo que está en continua evolución. Es cierto que últimamente cada vez somos menos (es la tendencia natural&#8230;¿o no?), pero no perdemos la esperanza de encontrar a nuestra media naranja. Otra cosa bien distinta es la estadística de hombres homosexuales, que bien se podría aplicar a nuestro grupo de amigos (buena muestra, 30 varones aprox.), pero quien nos conoce sabe que hay alguno de los que no aparece en esta foto, que aún teniendo novia, no nos extrañaría mucho que fueran de la otra acera (ellos saben quiénes son)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trapo</title>
		<link>http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Trapo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarador.com/2009/01/23/el-club-de-los-5-valientes/#comment-20</guid>
		<description>Por las caras, diría que hay dos grupos (y cada uno sabe en qué grupo está): el grupo de los que sobreviven al mundo parejil por convicción y el grupo de los que sobreviven al mundo parejil porque no les queda más remedio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por las caras, diría que hay dos grupos (y cada uno sabe en qué grupo está): el grupo de los que sobreviven al mundo parejil por convicción y el grupo de los que sobreviven al mundo parejil porque no les queda más remedio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

