<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Last Man Standing 2</title>
	<atom:link href="http://www.alvarador.com/2010/02/01/last-man-standing-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvarador.com/2010/02/01/last-man-standing-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:01:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Beny</title>
		<link>http://www.alvarador.com/2010/02/01/last-man-standing-2/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Beny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarador.com/?p=315#comment-36</guid>
		<description>Ja!soy el más alto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja!soy el más alto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tolcheff</title>
		<link>http://www.alvarador.com/2010/02/01/last-man-standing-2/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Tolcheff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarador.com/?p=315#comment-31</guid>
		<description>El paquete q llevo no me hace justicia! ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El paquete q llevo no me hace justicia! ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frucomerci</title>
		<link>http://www.alvarador.com/2010/02/01/last-man-standing-2/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Frucomerci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarador.com/?p=315#comment-30</guid>
		<description>Jajaja! Deberías aprender a emplear el cmd+m para retocar la curva de colores/brillos. Lo mejor... los pelucos que llevan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja! Deberías aprender a emplear el cmd+m para retocar la curva de colores/brillos. Lo mejor&#8230; los pelucos que llevan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

